|
Ürün ayrıntıları:
|
| Otomatik Derecelendirme: | Otomatik flüt laminasyon makinesi | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Denizaşırı makinelere hizmet verecek mühendisler |
|---|---|---|---|
| Tip: | flüt laminasyon makinesi | Durum: | Yeni Otomatik 5 Katlı Flüt Laminasyon Makinesi |
| Ürün adı: | Flüt Oluklu Mukavva Laminasyon Makinesi | İsim: | Otomatik Teslimatlı Otomatik Flüt Karton Karton Laminat Makinesi |
| İşlev: | Oluklu Mukavva Yapıştırma | Hız: | 150m/dak laminasyon makinesi |
| Başvuru: | Yiyecek, Tıbbi, İçecek | Ambalaj türü: | plastik film |
| Vurgulamak: | 5 Kat Flüt Laminasyon Makinası,150m/Dk Oluklu Mukavva Makinaları,150m/Dk Flüt Laminasyon Makinası |
||
Oluklu Mukavva Makinaları Flüt Laminasyon Makinası
makine yapısı
Şartname
| İsim | Gereklilik | Gereklilik | Gereklilik |
| Modeli | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 |
| Maks.Kağıt boyutu (G*U) | 1300*1300mm | 1450*1300mm | 1600*1300mm |
| dak.Kağıt boyutu (G*U) | 500*500mm | 600*600mm | |
| Ön kağıt kalınlığı | 250-500 g/m2(standart karton) | ||
| Yüz kağıdında düzlük gereksinimleri | Eğri yüksekliği, kağıt kalınlığının 0,2 katından az olmalıdır | ||
| Filmle ilgili gereksinimler | Film uçları kağıt kalınlığının 2 katından az olmalıdır. | ||
| Alt kağıt | A,B,C,E,F flüt | ||
| Alt kağıtta düzlük gereksinimleri | 15/1000 mm içinde | ||
| Oluklu kağıt sapması | Eğri yüksekliği kağıt kalınlığının 0,2 katından az, sapma oluk yüksekliğinin 2 katından az olmalıdır | ||
| Oluklu yivin yüksekliğine ilişkin gereksinimler | İki yiv arasında fark varsa, fark oluklu yüksekliğinin 1/20'si kadar olmalıdır. | ||
| çapraz gereksinim | 3/1000 mm'den az | ||
| Yüz kağıdı ve alt kağıt için boyut gereksinimi | Yüz kağıdının boyutu, alttaki kağıttan 8 mm daha büyük olmalıdır | ||
| Laminat katmanlar | Ön kağıt+oluklu kağıt=3 kat veya Yüz kağıt+oluklu kağıt+oluklu kağıt=5 kat (toplam kalınlık 10 mm'den az) | ||
| Kesinlik | ±1,5 mm (kağıt kalitesine göre) | ||
| Hız | 100 m/m(teorik değer) | 90 m/m(teorik değer) | |
| Üretim verimliliği | 0-6000 sayfa/saat | 0-5000 sayfa/saat | |
| Yüz kağıt yığınının yüksekliği | 1600 mm | ||
| Yüz kağıt masa kapasitesi | 1500 kilo | ||
| Alt kağıt yığınının yüksekliği | 400 mm | ||
| Toplam güç | 33 kw | 34 kw | |
| Gerilim | Üç fazlı 380V | ||
| Verimli pres uzunluğu | 6000 mm | ||
| taşıma yüksekliği | 250 mm | ||
| yapışkan ortam | Mısır nişastası yapıştırıcısı | ||
| Toplama tablası boyutu (G*U) | 1300*1300mm | 1450*1300mm | 1600*1300mm |
| Toplama masası kapasitesi | 300 kilo | ||
| Boyut(L*W*H) | 22000*2200*2500 mm(Makineye bağlı) | 22000*2400*2500 mm(Makineye bağlı) | 22000*2550*2500 mm(Makineye bağlı) |
| Makina ağırlığı | Yaklaşık 7,5 T (Makineye bağlı) | Yaklaşık 7,8 T (Makineye bağlı) | Yaklaşık 8 T (makineye bağlı) |
![]()
![]()
![]()
![]()
ÇİN YIKE GRUP CO.,LTD
E-posta: anna@yikegroup.net
WhatsApp: +8613363699514
İlgili kişi: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Faks: 0086-317-5535033